Постановление от 25.02.2021 № 212 О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 28.02.2019 № 241 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2020-2022 годы»
Калужская область
Администрация муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25» февраля 2021г. № 212
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 28.02.2019 № 241 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2020-2022 годы»
В соответствии со ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.5 Закона Калужской области от 03.06.2013 №434-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 14.09.2016 № 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 28.02.2019 № 241 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2020-2022 годы» следующие изменения:
1.1. Изложить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Е.И. Шарова.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Заместитель главы администрации
муниципального района Е.И. Шаров
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" от 25.02.2021 № 212 |
||||||||||||||||||||||||
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Адрес МКД * | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||||||||
тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | ||||||||||||
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | |||||||||||||||||||||
кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2020 | ||||||||||||||||||||||||
1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 29 | 1984 | кирпич | 5 | 6 | 3 803,00 | 2 266,60 | 2 266,60 | 156 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 169,16 | 10 786,00 | 12.2020 | |||
2 | город | Людиново | улица | К.Либкнехта | 2 | 1926 | кирпич | 3 | 3 | 1 672,90 | 1 205,10 | 1 205,10 | 59 | 3 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 | 1 223,68 | 10 786,00 | 12.2020 | |||
3 | город | Людиново | улица | 1-я Лесная | 8 | 1982 | кирпич | 2 | 3 | 860,50 | 860,50 | 860,50 | 51 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2 382,34 | 10 786,00 | 12.2020 | |||
4 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 1 | 1975 | кирпич | 5 | 2 | 3 343,10 | 3 343,10 | 2 229,60 | 97 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 89,74 | 10 786,00 | 12.2020 | |||
Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | Х | Х | Х | Х | Х | 9 679,50 | 7 675,30 | 6 561,80 | 363 | 8 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 140 000,00 | 4 864,92 | 10 786,00 | Х | |||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||
1 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 75 | 1978 | панельный | 5 | 6 | 5 887,10 | 5 887,10 | 4 490,18 | 196 | 2 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 000,00 | 493,11 | 10 786,00 | 12.2021 | |||
2 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 1 | 1971 | кирпич | 5 | 2 | 3 362,20 | 3 036,10 | 3 036,10 | 206 | 2 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 000,00 | 824,41 | 10 786,00 | 12.2021 | ||
3 | город | Людиново | улица | Московская | 21 | 1978 | панельный | 5 | 4 | 3 338,50 | 3 071,15 | 3 071,15 | 134 | 2 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 000,00 | 847,57 | 10 786,00 | 12.2021 | |||
4 | город | Людиново | улица | Герцена | 1 | А | 1969 | панельный | 5 | 2 | 2 482,00 | 1 442,40 | 1 442,40 | 130 | 2 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 000,00 | 1 735,30 | 10 786,00 | 12.2021 | ||
5 | город | Людиново | улица | Фокина | 28 | 1958 | шлакоблочный | 2 | 1 | 450,60 | 450,60 | 450,60 | 22 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 | 6 220,59 | 10 786,00 | 12.2021 | |||
6 | город | Людиново | улица | Московская | 4 | 1985 | кирпич | 5 | 4 | 2 726,20 | 2 726,20 | 2 726,20 | 129 | 2 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 000,00 | 1 064,85 | 10 786,00 | 12.2021 | |||
7 | город | Людиново | улица | Маяковского | 252 | 1982 | кирпич | 5 | 8 | 5 161,70 | 5 161,70 | 3 127,90 | 206 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 58,12 | 10 786,00 | 12.2021 | |||
8 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 | Г | 1990 | панельный | 5 | 6 | 3 260,00 | 3 260,00 | 2 154,50 | 176 | 2 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 000,00 | 798,47 | 10 786,00 | 12.2021 | ||
9 | город | Людиново | улица | Московская | 13 | 1985 | панельный | 5 | 6 | 4 665,20 | 4 664,20 | 4 664,20 | 246 | 3 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 000,00 | 708,16 | 10 786,00 | 12.2021 | |||
10 | город | Людиново | улица | Маяковского | 37 | 1989 | кирпич | 5 | 4 | 2 735,10 | 2 735,10 | 1 695,80 | 128 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 109,69 | 10 786,00 | 12.2021 | |||
11 | город | Людиново | улица | Крупской | 22 | А | 1986 | кирпич | 5 | 4 | 2 426,70 | 2 426,70 | 2 426,70 | 106 | 3 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 000,00 | 1 299,30 | 10 786,00 | 12.2021 | ||
12 | город | Людиново | улица | Щербакова | 16 | 1984 | кирпич | 5 | 4 | 2 732,30 | 2 732,30 | 1 670,30 | 117 | 2 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 000,00 | 751,38 | 10 786,00 | 12.2021 | |||
13 | город | Людиново | улица | Герцена | 28 | 3 | 1979 | кирпич | 5 | 1 | 2 422,90 | 2 422,90 | 987,30 | 88 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 82,55 | 10 786,00 | 12.2021 | ||
14 | город | Людиново | улица | Трудовые резервы | 11 | 1975 | кирпич | 5 | 2 | 3 226,90 | 1 864,20 | 1 864,20 | 84 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 160,93 | 10 786,00 | 12.2021 | |||
Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | Х | Х | Х | Х | Х | 44 877,40 | 41 880,65 | 33 807,53 | 1 968 | 28 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 430 000,00 | 15 154,43 | 10 786,00 | Х | |||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||
1 | город | Людиново | улица | Трудовые резервы | 11 | 1975 | кирпич | 5 | 2 | 3 226,90 | 1 864,20 | 1 864,20 | 84 | 6 643 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 643 712,00 | 3 563,84 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
2 | город | Людиново | улица | Маяковского | 272 | 1978 | панельный | 5 | 6 | 4 950,70 | 3 865,40 | 3 865,40 | 188 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 633,83 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
3 | город | Людиново | улица | Щербакова | 3 | А | 1953 | кирпич | 5 | 3 | 1 783,10 | 1 288,50 | 1 288,50 | 58 | 516 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 285,00 | 400,69 | 10 786,00 | 12.2022 | ||
4 | город | Людиново | улица | Осипенко | 73 | 1 | 1992 | кирпич | 3 | 3 | 1 415,71 | 1 415,71 | 843,50 | 78 | 444 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 318,00 | 313,85 | 10 786,00 | 12.2022 | ||
5 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 9 | 1961 | кирпич | 4 | 2 | 1 155,50 | 1 155,50 | 973,00 | 50 | 672 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 735,00 | 582,20 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
6 | город | Людиново | улица | Семашко | 16 | 1964 | кирпич | 4 | 2 | 1 282,50 | 1 282,50 | 1 282,50 | 42 | 3 802 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 623,00 | 2 965,01 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
7 | город | Людиново | улица | Энгельса | 1 | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 733,70 | 399,90 | 399,90 | 25 | 3 748 667,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 667,74 | 9 374,01 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
8 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 73 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 474,10 | 436,90 | 371,60 | 15 | 2 775 974,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 974,80 | 6 353,80 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
9 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 19 | 1960 | шлакоблок | 2 | 1 | 351,80 | 281,60 | 271,20 | 9 | 214 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 023,00 | 760,02 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
10 | город | Людиново | улица | Семашко | 9 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 412,10 | 412,10 | 412,10 | 23 | 226 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 539,00 | 549,70 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
11 | город | Людиново | улица | Семашко | 11 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 624,70 | 624,70 | 624,70 | 20 | 316 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 029,00 | 505,89 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
12 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 27 | 1986 | кирпич | 5 | 6 | 3 810,00 | 3 810,00 | 2 264,80 | 173 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 446,19 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
13 | город | Людиново | улица | 2-я Лесная | 7 | 1988 | кирпич | 2 | 3 | 865,30 | 865,30 | 865,30 | 28 | 2 488 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 338,00 | 2 875,69 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
14 | город | Людиново | улица | 1-я Лесная | 8 | 1982 | кирпич | 2 | 3 | 860,50 | 860,50 | 860,50 | 51 | 199 317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 317,30 | 231,63 | 10 786,00 | 12.2022 | |||
15 | город | Людиново | улица | Герцена | 1 | А | 1969 | панельный | 5 | 2 | 2 482,00 | 1 442,40 | 1 442,40 | 130 | 6 300 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 745,00 | 4 368,24 | 10 786,00 | 12.2022 | ||
Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | Х | Х | Х | Х | Х | 24 428,61 | 20 005,21 | 17 629,60 | 974 | 32 499 306,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 499 306,84 | 33 924,59 | 10 786,00 | X | |||||||
* - многоквартирный дом |
Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" от 25.02.2021 № 212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п\п | Адрес МКД * | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | Устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством | |||||||||||||||||||||||||||||
тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения |
холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 29 | 2 500 000,00 | 600,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | город | Людиново | улица | К.Либкнехта | 2 | 3 440 000,00 | 688,00 | 3 290 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | город | Людиново | улица | 1-я Лесная | 8 | 1 900 000,00 | 322,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 1 | 300 000,00 | 152,80 | 300 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" по 2020 году | 8 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,00 | 7 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,80 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 75 | 2 903 000,00 | 637,00 | 2 750 000,00 | 153 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 1 | 2 503 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 167,00 | 250 000,00 | 153 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | город | Людиново | улица | Московская | 21 | 2 603 000,00 | 630,00 | 2 450 000,00 | 153 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | город | Людиново | улица | Герцена | 1 | А | 2 503 000,00 | 798,00 | 2 350 000,00 | 153 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | город | Людиново | улица | Фокина | 28 | 2 803 000,00 | 508,00 | 2 450 000,00 | 79,00 | 200 000,00 | 153 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | город | Людиново | улица | Московская | 4 | 2 903 000,00 | 825,00 | 2 750 000,00 | 153 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | город | Людиново | улица | Маяковского | 252 | 300 000,00 | 263,00 | 300 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 | Г | 2 603 000,00 | 842,20 | 2 450 000,00 | 153 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | город | Людиново | улица | Московская | 13 | 3 303 000,00 | 1 239,00 | 3 150 000,00 | 153 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | город | Людиново | улица | Маяковского | 37 | 300 000,00 | 151,80 | 300 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | город | Людиново | улица | Крупской | 22 | А | 3 153 000,00 | 750,00 | 3 000 000,00 | 153 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | город | Людиново | улица | Щербакова | 16 | 2 053 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 153 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | город | Людиново | улица | Герцена | 28 | 3 | 200 000,00 | 160,00 | 200 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | город | Людиново | улица | Трудовые резервы | 11 | 300 000,00 | 188,00 | 300 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" по 2021 году | 28 430 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599,20 | 18 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 2 450 000,00 | 1 008,80 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | |||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | город | Людиново | улица | Трудовые резервы | 11 | 6 643 712,00 | 1 056,00 | 6 443 712,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | город | Людиново | улица | Маяковского | 272 | 2 450 000,00 | 1 275 000,00 | 975 000,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | город | Людиново | улица | Щербакова | 3 | А | 516 285,00 | 165,00 | 516 285,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | город | Людиново | улица | Осипенко | 73 | 1 | 444 318,00 | 142,00 | 444 318,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 9 | 672 735,00 | 215,00 | 672 735,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | город | Людиново | улица | Семашко | 16 | 3 802 623,00 | 489,62 | 3 602 623,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | город | Людиново | улица | Энгельса | 1 | 3 748 667,74 | 436,53 | 3 211 987,74 | 107,60 | 336 680,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 73 | 2 775 974,80 | 546,80 | 2 575 974,80 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 19 | 214 023,00 | 68,40 | 214 023,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | город | Людиново | улица | Семашко | 9 | 226 539,00 | 72,40 | 226 539,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | город | Людиново | улица | Семашко | 11 | 316 029,00 | 101,00 | 316 029,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 27 | 1 700 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | город | Людиново | улица | 2-я Лесная | 7 | 2 488 338,00 | 311,00 | 2 288 338,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | город | Людиново | улица | 1-я Лесная | 8 | 199 317,30 | 63,70 | 199 317,30 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | город | Людиново | улица | Герцена | 1 | А | 6 300 745,00 | 1 295,00 | 6 100 745,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" по 2022 году | 32 499 306,84 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293,15 | 15 546 660,74 | 0,00 | 0,00 | 1 841,80 | 8 676 719,80 | 935,10 | 2 925 926,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | |||||||
* - многоквартирный дом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" от 25.02.2021 № 212 |
|||||||||||||
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|||||||||||||
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | ||||
кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 9 679,50 | 363 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 140 000,00 | 8 140 000,00 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 44 877,40 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 430 000,00 | 28 430 000,00 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 24 428,61 | 974 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 499 306,84 | 32 499 306,84 |
* - многоквартирный дом |