Постановление от 14.07.2022 № 730 Об отчете об исполнении бюджета городского поселения «Город Людиново» за 1 полугодие 2022 года
Калужская область
Администрация муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.07.2022 г. № 730
Об отчете об исполнении бюджета
городского поселения «Город Людиново»
за 1 полугодие 2022 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Городской Думы городского поселения «Город Людиново» от 27.10.2015 № 10-р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение «Город Людиново» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»
постановляет:
Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения «Город Людиново» за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 93 107 тыс. рублей, по кассовым расходам в сумме 60 066 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 33 041 тыс. рублей согласно приложению № 1.
Утвердить сведения о численности работников муниципальных учреждений городского поселения «Город Людиново» по состоянию на 1 июля 2022 года согласно приложению № 2.
Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения «Город Людиново» за 1 полугодие 2022 года и сведения о численности работников муниципальных учреждений городского поселения «Город Людиново» по состоянию на 1 июля 2022 года в Городскую Думу городского поселения «Город Людиново» и контрольно – счетную палату муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
Глава администрации
муниципального района Д.С. Удалов
Приложение № 1 | ||||||||||||||
к постановлению администрации | ||||||||||||||
муниципального района "Город Людиново | ||||||||||||||
и Людиновский район" | ||||||||||||||
от 14.07.2022 № 731 | ||||||||||||||
Исполнение бюджета муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" | ||||||||||||||
на 01.07.2022 года | ||||||||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||||||||
Код | Наименование показателей бюджетной классификации | Уточненные бюджетные назначения на год* | Исполнение на 01.07.2022 г. | Отклонение +,- к году | % исполнения к году | |||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 469 728 | 235 406 | -234 322 | 50,1 | ||||||||||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 354 233 | 161 913 | -192 320 | 45,7 | ||||||||
000 | 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 1 102 | 883 | -219 | 80,1 | ||||||||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 353 131 | 161 030 | -192 101 | 45,6 | ||||||||
000 | 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 15 554 | 8 424 | -7 130 | 54,2 | ||||||||
000 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 15 554 | 8 424 | -7 130 | 54,2 | ||||||||
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 56 609 | 44 792 | -11 817 | 79,1 | ||||||||
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 49 568 | 38 987 | -10 581 | 78,7 | ||||||||
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | -167 | -167 | 0,0 | ||||||||
000 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 41 | 59 | 18 | 143,9 | ||||||||
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 7 000 | 5 913 | -1 087 | 84,5 | ||||||||
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 975 | 2 651 | -1 324 | 66,7 | ||||||||
000 | 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 3 975 | 2 651 | -1 324 | 66,7 | ||||||||
000 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 5 500 | 2 825 | -2 675 | 51,4 | ||||||||
000 | 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 5 500 | 2 825 | -2 675 | 51,4 | ||||||||
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 400 | 2 517 | -883 | 74,0 | ||||||||
000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 400 | 2 517 | -883 | 74,0 | ||||||||
000 | 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 450 | 676 | -1 774 | 27,6 | ||||||||
000 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 450 | 676 | -1 774 | 27,6 | ||||||||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 25 507 | 10 164 | -15 343 | 39,8 | ||||||||
000 | 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 25 507 | 10 114 | 15 393 | 39,7 | ||||||||
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0 | 50 | -50 | 0,0 | ||||||||
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0 | 417 | 417 | 0,0 | ||||||||
000 | 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0 | 417 | 417 | 0,0 | ||||||||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 500 | 1 027 | -1 473 | 41,1 | ||||||||
000 | 1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 2 500 | 1 016 | -1 484 | 40,6 | ||||||||
000 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 0 | 14 | 14 | 0,0 | ||||||||
000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 0 | -3 | -3 | 0,0 | ||||||||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 979 061 | 511 648 | -467 413 | 52,3 | ||||||||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 978 861 | 512 811 | -466 050 | 52,4 | ||||||||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 719 | 713 | -1 006 | 41,5 | ||||||||
000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 55 840 | 26 335 | -29 505 | 47,2 | ||||||||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 888 358 | 468 323 | -420 035 | 52,7 | ||||||||
000 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 32 944 | 17 440 | -15 504 | 52,9 | ||||||||
000 | 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 200 | 200 | 0 | 100,0 | ||||||||
000 | 2 07 05000 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 200 | 200 | 0 | 100,0 | ||||||||
000 | 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | 43 | 43 | 0,0 | ||||||||
000 | 2 18 00000 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0 | 43 | 43 | 0,0 | ||||||||
000 | 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -1 406 | -1 406 | 0,0 | ||||||||
000 | 2 19 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0 | -1 406 | -1 406 | 0,0 | ||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 1 448 789 | 747 054 | -701 735 | 51,6 | ||||||||||
01 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 84 469 | 34 739 | -49 730 | 41,1 | |||||||||
01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 450 | -450 | 50,0 | |||||||||
01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 71 682 | 30 500 | -41 182 | 42,5 | |||||||||
01 05 | Cудебная система | 39 | 0 | -39 | 0,0 | |||||||||
01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 111 | 860 | -1 251 | 40,7 | |||||||||
01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 50 | 0 | -50 | 0,0 | |||||||||
01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 9 687 | 2 929 | -6 758 | 30,2 | |||||||||
03 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 8 362 | 3 896 | -4 466 | 46,6 | |||||||||
03 04 | Органы юстиции | 1 800 | 933 | -867 | 51,8 | |||||||||
03 09 | Гражданская оборона | 1 415 | 556 | -859 | 39,3 | |||||||||
03 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 5 147 | 2 407 | -2 740 | 46,8 | |||||||||
04 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 33 797 | 6 276 | -27 521 | 18,6 | |||||||||
04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 807 | 25 | -1 782 | 1,4 | |||||||||
04 08 | Транспорт | 6 500 | 3 119 | -3 381 | 48,0 | |||||||||
04 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 20 144 | 2 661 | -17 483 | 13,2 | |||||||||
04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 5 346 | 471 | -4 875 | 8,8 | |||||||||
05 00 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 25 801 | 7 316 | -18 485 | 28,4 | |||||||||
05 01 | Жилищное хозяйство | 200 | 71 | -129 | 35,5 | |||||||||
05 02 | Коммунальное хозяйство | 25 601 | 7 245 | -18 356 | 28,3 | |||||||||
06 00 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 2 454 | 0 | -2 454 | 0,0 | |||||||||
06 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 2 454 | 0 | -2 454 | 0,0 | |||||||||
07 00 | ОБРАЗОВАНИЕ | 708 932 | 357 425 | -351 507 | 50,4 | |||||||||
07 01 | Дошкольное образование | 225 119 | 103 549 | -121 570 | 46,0 | |||||||||
07 02 | Общее образование | 368 305 | 197 147 | -171 158 | 53,5 | |||||||||
07 03 | Дополнительное образование детей | 84 717 | 44 715 | -40 002 | 52,8 | |||||||||
07 07 | Молодежная политика | 5 544 | 734 | -4 810 | 13,2 | |||||||||
07 09 | Другие вопросы в области образования | 25 247 | 11 280 | -13 967 | 44,7 | |||||||||
08 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 70 754 | 34 298 | -36 456 | 48,5 | |||||||||
08 01 | Культура | 59 918 | 30 204 | -29 714 | 50,4 | |||||||||
08 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 836 | 4 094 | -6 742 | 37,8 | |||||||||
10 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 450 364 | 216 063 | -234 301 | 48,0 | |||||||||
10 02 | Социальное обслуживание населения | 20 305 | 14 304 | -6 001 | 70,4 | |||||||||
10 03 | Социальное обеспечение населения | 140 810 | 63 838 | -76 972 | 45,3 | |||||||||
10 04 | Охрана семьи и детства | 260 822 | 122 726 | -138 096 | 47,1 | |||||||||
10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 28 427 | 15 195 | -13 232 | 53,5 | |||||||||
11 00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 42 642 | 20 282 | -22 360 | 47,6 | |||||||||
11 01 | Физическая культура | 41 467 | 19 764 | -21 703 | 47,7 | |||||||||
11 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 175 | 518 | -657 | 44,1 | |||||||||
12 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3 554 | 1 861 | -1 693 | 52,4 | |||||||||
12 02 | Периодическая печать и издательства | 3 554 | 1 861 | -1 693 | 52,4 | |||||||||
14 00 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 42 515 | 21 257 | -21 258 | 50,0 | |||||||||
14 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 42 515 | 21 257 | -21 258 | 50,0 | |||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 473 644 | 703 413 | -770 231 | 47,7 | ||||||||||
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") | -24 855 | 43 641 | ||||||||||||
*Бюджетный план на 2022 год уточнен с учетом изменений безвозмездных и целевых средств по отчету | ||||||||||||||
Приложение № 2 |
к постановлению администрации |
муниципального района «Город |
Людиново и Людиновский район» |
От 14.07.2022 № 731 |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район» на 1 июля 2022 года
Категория работников |
Численность чел. |
Расходы бюджета МР «Город Людиново и Людиновский район» на оплату труда работников за отчетный период, тыс. руб. |
Муниципальные служащие |
104 |
23 848 |
Работники муниципальных учреждений |
1314 |
266 038 |