Постановление от 09.03.2022 № 247 О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 22.02.2022г. № 180 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы»
Калужская область
Администрация муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«09» марта 2022г. № 247
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 22.02.2022г. № 180 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы»
В соответствии со ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.5 Закона Калужской области от 03.06.2013 № 434-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»
постановляет:
Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 22.02.2022г. № 180 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2023-2025 годы» следующие изменения:
1.1. Изложить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Д.А. Пуликова.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации
муниципального района Д.С. Удалов
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" от 09.03.2022г. № 247 |
||||||||||||||||||||||||
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Адрес МКД * | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||||||||
тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | ||||||||||||
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | |||||||||||||||||||||
кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2023 | ||||||||||||||||||||||||
1 | город | Людиново | улица | Московская | 23 | 1990 | кирпич | 5 | 4 | 2 812,70 | 2 811,20 | 2 811,20 | 123 | 9 729 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 729 426,00 | 3 460,95 | 10 786,00 | 12.2023 | |||
2 | город | Людиново | улица | Урицкого | 22 | 1971 | кирпич | 5 | 5 | 4 522,90 | 4 522,90 | 3 105,50 | 148 | 14 473 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 473 326,00 | 3 200,00 | 10 786,00 | 12.2023 | |||
3 | город | Людиново | улица | Козлова | 18 | 1977 | кирпич | 5 | 4 | 4 508,70 | 3 467,70 | 3 467,70 | 305 | 9 908 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 908 640,00 | 2 857,41 | 10 786,00 | 12.2023 | |||
4 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 32 | 1979 | кирпич | 5 | 4 | 3 398,20 | 3 398,20 | 2 384,20 | 115 | 11 806 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 806 200,00 | 3 474,25 | 10 786,00 | 12.2023 | |||
5 | город | Людиново | улица | Рагули | 3 | 1966 | кирпич | 4 | 2 | 1 261,10 | 1 261,10 | 1 177,00 | 44 | 5 691 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 691 840,00 | 4 513,39 | 10 786,00 | 12.2023 | |||
6 | город | Людиново | улица | Герцена | 14 | 1954 | шлакоблок | 2 | 2 | 385,40 | 261,20 | 208,40 | 30 | 241 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 860,00 | 925,96 | 10 786,00 | 12.2023 | |||
7 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 | В | 1987 | панель | 5 | 4 | 3 270,30 | 3 270,30 | 3 152,05 | 201 | 450 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 360,00 | 137,71 | 10 786,00 | 12.2023 | ||
8 | город | Людиново | улица | Герцена | 13 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | 13 | 241 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 860,00 | 925,96 | 10 786,00 | 12.2023 | |||
9 | город | Людиново | улица | Щербакова | 14 | 1960 | кирпич | 3 | 1 | 1 793,60 | 1 793,60 | 1 009,30 | 59 | 430 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 900,00 | 240,24 | 10 786,00 | 12.2023 | |||
Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | Х | Х | Х | Х | Х | 22 329,10 | 21 162,40 | 17 691,55 | 1 038 | 52 974 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 974 412,00 | 19 735,87 | 10 786,00 | Х | |||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2024 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2024 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2024 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2024 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2024 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2024 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2024 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2024 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2024 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2024 | |||||||||||||||||
Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | Х | |||||||
2025 | ||||||||||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2025 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2025 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2025 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2025 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2025 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2025 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2025 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2025 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2025 | |||||||||||||||||
город | Людиново | улица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | 12.2025 | |||||||||||||||||
Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786,00 | X | |||||||
* - многоквартирный дом | ||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" от 09.03.2022г. № 247 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п\п | Адрес МКД * | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | Устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством | |||||||||||||||||||||||||||||
тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения |
холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | город | Людиново | улица | Московская | 23 | 9 729 426,00 | 903,00 | 9 519 426,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | город | Людиново | улица | Урицкого | 22 | 14 473 326,00 | 1 353,00 | 14 263 326,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | город | Людиново | улица | Козлова | 18 | 9 908 640,00 | 920,00 | 9 698 640,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 32 | 11 806 200,00 | 1 100,00 | 11 596 200,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | город | Людиново | улица | Рагули | 3 | 5 691 840,00 | 520,00 | 5 481 840,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | город | Людиново | улица | Герцена | 14 | 241 860,00 | 87,00 | 241 860,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 | В | 450 360,00 | 162,00 | 450 360,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | город | Людиново | улица | Герцена | 13 | 241 860,00 | 87,00 | 241 860,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | город | Людиново | улица | Щербакова | 14 | 430 900,00 | 155,00 | 430 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" по 2023 году | 52 974 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 796,00 | 50 559 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 1 364 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" по 2024 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | город | Людиново | улица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" по 2025 году | 0,00 | #ССЫЛКА! | 0,00 | #ССЫЛКА! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
* - многоквартирный дом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" от 09.03.2022 г. № 247 |
|||||||||||||
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|||||||||||||
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | ||||
кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2023 | |||||||||||||
1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 22 329,10 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 974 412,00 | 52 974 412,00 |
2024 | |||||||||||||
1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2025 | |||||||||||||
1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
* - многоквартирный дом |