Постановление от 15.04.2022 № 388 Об отчете об исполнении бюджета городского поселения «Город Людиново» за 1 квартал 2022 года
Калужская область
Администрация муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.04.2022 г. № 388
Об отчете об исполнении бюджета
городского поселения «Город Людиново»
за 1 квартал 2022 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Городской Думы городского поселения «Город Людиново» от 27.10.2015 № 10-р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение «Город Людиново» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»
постановляет:
Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения «Город Людиново» за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 32 600 тыс. рублей, по кассовым расходам в сумме 24 009 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 8 591 тыс. рублей согласно приложению № 1.
Утвердить сведения о численности работников муниципальных учреждений городского поселения «Город Людиново» по состоянию на 1 апреля 2022 года согласно приложению № 2.
Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения «Город Людиново» за 1 квартал 2022 года и сведения о численности работников муниципальных учреждений городского поселения «Город Людиново» по состоянию на 1 апреля 2022 года в Городскую Думу городского поселения «Город Людиново» и контрольно – счетную палату муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
Глава администрации
муниципального района Д.С. Удалов
Приложение № 1 | |||||||||||||
к постановлению администрации | |||||||||||||
муниципального района "Город | |||||||||||||
Людиново и Людиновский район" | |||||||||||||
от 15.04.2022 № 388 | |||||||||||||
Исполнение бюджета городского поселения "Город Людиново" | |||||||||||||
на 01.04.2022 года | |||||||||||||
(тыс.руб.) | |||||||||||||
Код | Наименование показателей бюджетной классификации | Уточненные бюджетные назначения на год* | Исполнение на 01.04.2022 г. | Отклонение +,- к году | % исполнения к году | ||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 134 523 | 30 460 | -104 063 | 22,6 | |||||||||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 52 866 | 10 899 | -41 967 | 20,6 | |||||||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 52 866 | 10 899 | -41 967 | 20,6 | |||||||
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 57 674 | 13 894 | -43 780 | 24,1 | |||||||
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 57 633 | 13 880 | -43 753 | 24,1 | |||||||
000 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 41 | 14 | -27 | 34,1 | |||||||
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 17 427 | 3 613 | -13 814 | 20,7 | |||||||
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 4 037 | 1 338 | -2 699 | 33,1 | |||||||
000 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 13 390 | 2 275 | -11 115 | 17,0 | |||||||
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 750 | 940 | -2 810 | 25,1 | |||||||
000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 750 | 614 | -3 136 | 16,4 | |||||||
000 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 326 | 326 | 0,0 | |||||||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 601 | 914 | -687 | 57,1 | |||||||
000 | 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 601 | 619 | 982 | 38,7 | |||||||
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0 | 295 | -295 | 0,0 | |||||||
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 000 | 188 | -812 | 18,8 | |||||||
000 | 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 000 | 188 | -812 | 18,8 | |||||||
000 | 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 55 | 0 | -55 | 0,0 | |||||||
000 | 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 55 | 0 | -55 | 0,0 | |||||||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 150 | 12 | -138 | 8,0 | |||||||
000 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 150 | 11 | -139 | 7,3 | |||||||
000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 0 | 1 | 1 | 0,0 | |||||||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 64 776 | 2 140 | -62 636 | 3,3 | |||||||
000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 64 776 | 2 370 | -62 406 | 3,7 | ||||||||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 614 | 159 | -455 | 25,9 | |||||||
000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 53 965 | 2 211 | -51 754 | 4,1 | |||||||
000 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 10 197 | 0 | -10 197 | 0,0 | |||||||
000 | 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -230 | -230 | 0,0 | |||||||
000 | 2 19 00000 13 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 0 | -230 | -230 | 0,0 | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 199 299 | 32 600 | -166 699 | 16,4 | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 066 | 99 | -1 967 | 4,8 | |||||||||
01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 236 | 0 | -1 236 | 0,0 | ||||||||
01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 830 | 99 | -731 | 11,9 | ||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 055 | 150 | -905 | 14,2 | |||||||||
03 09 | Гражданская оборона | 1 055 | 150 | -905 | 14,2 | ||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 38 614 | 37 | -38 577 | 0,1 | |||||||||
04 08 | Транспорт | 550 | 0 | -550 | 0,0 | ||||||||
04 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 35 584 | 31 | -35 553 | 0,1 | ||||||||
04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2 480 | 6 | -2 474 | 0,2 | ||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 150 966 | 15 818 | -135 148 | 10,5 | |||||||||
05 01 | Жилищное хозяйство | 17 808 | 263 | -17 545 | 1,5 | ||||||||
05 02 | Коммунальное хозяйство | 53 573 | 3 087 | -50 486 | 5,8 | ||||||||
05 03 | Благоустройство | 31 165 | 235 | -30 930 | 0,8 | ||||||||
05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 48 420 | 12 233 | -36 187 | 25,3 | ||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 20 184 | 3 185 | -16 999 | 15,8 | |||||||||
08 01 | Культура | 20 184 | 3 185 | -16 999 | 15,8 | ||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 5 746 | 4 720 | -1 026 | 82,1 | |||||||||
10 03 | Социальное обеспечение населения | 12 | 2 | -10 | 16,7 | ||||||||
10 04 | Охрана семьи и детства | 3 001 | 2 835 | -166 | 94,5 | ||||||||
10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 2 733 | 1 883 | -850 | 68,9 | ||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 218 631 | 24 009 | -194 622 | 11,0 | |||||||||
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") | -19 332 | 8 591 | |||||||||||
*Бюджетный план на 2022 год уточнен с учетом изменений безвозмездных и целевых средств по отчету | |||||||||||||
2 02 00000 00 0000 00001 0003 0004 0005 0008 0010 00
Приложение № 2 |
к постановлению администрации |
муниципального района «Город |
Людиново и Людиновский район» |
от 15.04.2022 № 388 |
Сведения
о численности работников муниципальных учреждений
городского поселения «Город Людиново» на 1 апреля 2022 года
Категория работников |
Численность чел. |
Расходы бюджета городского поселения «Город Людиново» на оплату труда работников за отчетный период, тыс. руб. |
Работники муниципальных учреждений |
126 |
7 795 |