Постановление от 15.04.2022 № 389 Об отчете об исполнении бюджета муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» за 1 квартал 2022 года
Калужская область
Администрация муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.04.2022 г. № 389
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального района «Город Людиново
и Людиновский район» за 1 квартал 2022 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Людиновского Районного Собрания от 04.08.2016 № 83 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» в новой редакции» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»
постановляет:
Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 346 710 тыс. рублей, по кассовым расходам в сумме 298 043 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 48 667 тыс. рублей согласно приложению № 1.
Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по состоянию на 1 апреля 2022 года согласно приложению № 2.
Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 года и сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по состоянию на 1 апреля 2022 года направить в Людиновское Районное Собрание муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и контрольно – счетную палату муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
Глава администрации
муниципального района Д.С. Удалов
Приложение № 1 | ||||||||||||||
к постановлению администрации | ||||||||||||||
муниципального района "Город Людиново | ||||||||||||||
и Людиновский район" | ||||||||||||||
от 15.04.2022 № 389 | ||||||||||||||
Исполнение бюджета муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" | ||||||||||||||
на 01.04.2022 года | ||||||||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||||||||
Код | Наименование показателей бюджетной классификации | Уточненные бюджетные назначения на год* | Исполнение на 01.04.2022 г. | Отклонение +,- к году | % исполнения к году | |||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 469 728 | 104 743 | -364 985 | 22,3 | ||||||||||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 354 233 | 72 670 | -281 563 | 20,5 | ||||||||
000 | 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 1 102 | 356 | -746 | 32,3 | ||||||||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 353 131 | 72 314 | -280 817 | 20,5 | ||||||||
000 | 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 15 554 | 4 011 | -11 543 | 25,8 | ||||||||
000 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 15 554 | 4 011 | -11 543 | 25,8 | ||||||||
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 56 609 | 17 085 | -39 524 | 30,2 | ||||||||
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 49 568 | 13 247 | -36 321 | 26,7 | ||||||||
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | -50 | -50 | 0,0 | ||||||||
000 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 41 | 14 | -27 | 34,1 | ||||||||
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 7 000 | 3 874 | -3 126 | 55,3 | ||||||||
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 975 | 1 440 | -2 535 | 36,2 | ||||||||
000 | 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 3 975 | 1 440 | -2 535 | 36,2 | ||||||||
000 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 5 500 | 1 369 | -4 131 | 24,9 | ||||||||
000 | 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 5 500 | 1 369 | -4 131 | 24,9 | ||||||||
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 400 | 1 446 | -1 954 | 42,5 | ||||||||
000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 400 | 1 446 | -1 954 | 42,5 | ||||||||
000 | 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 450 | 320 | -2 130 | 13,1 | ||||||||
000 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 450 | 320 | -2 130 | 13,1 | ||||||||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 25 507 | 5 602 | -19 905 | 22,0 | ||||||||
000 | 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 25 507 | 5 593 | 19 914 | 21,9 | ||||||||
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0 | 9 | -9 | 0,0 | ||||||||
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0 | 247 | 247 | 0,0 | ||||||||
000 | 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0 | 247 | 247 | 0,0 | ||||||||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 500 | 553 | -1 947 | 22,1 | ||||||||
000 | 1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 2 500 | 550 | -1 950 | 22,0 | ||||||||
000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 0 | 3 | 3 | 0,0 | ||||||||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 003 853 | 241 967 | -761 886 | 24,1 | ||||||||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 003 853 | 243 095 | -760 758 | 24,2 | ||||||||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 719 | 286 | -1 433 | 16,6 | ||||||||
000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 81 829 | 11 165 | -70 664 | 13,6 | ||||||||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 887 361 | 226 455 | -660 906 | 25,5 | ||||||||
000 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 32 944 | 5 189 | -27 755 | 15,8 | ||||||||
000 | 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 0 | 200 | 200 | 0,0 | ||||||||
000 | 2 07 05000 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 0 | 200 | 200 | 0,0 | ||||||||
000 | 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | 43 | 43 | 0,0 | ||||||||
000 | 2 18 00000 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0 | 43 | 43 | 0,0 | ||||||||
000 | 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -1 371 | -1 371 | 0,0 | ||||||||
000 | 2 19 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0 | -1 371 | -1 371 | 0,0 | ||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 1 473 581 | 346 710 | -1 126 871 | 23,5 | ||||||||||
01 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 84 777 | 12 878 | -71 899 | 15,2 | |||||||||
01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 0 | -900 | 0,0 | |||||||||
01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 71 682 | 10 895 | -60 787 | 15,2 | |||||||||
01 05 | Cудебная система | 39 | 0 | -39 | 0,0 | |||||||||
01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 111 | 214 | -1 897 | 10,1 | |||||||||
01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 50 | 0 | -50 | 0,0 | |||||||||
01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 9 995 | 1 769 | -8 226 | 17,7 | |||||||||
03 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 8 362 | 1 607 | -6 755 | 19,2 | |||||||||
03 04 | Органы юстиции | 1 800 | 434 | -1 366 | 24,1 | |||||||||
03 09 | Гражданская оборона | 1 415 | 360 | -1 055 | 25,4 | |||||||||
03 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 5 147 | 813 | -4 334 | 15,8 | |||||||||
04 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 28 379 | 4 229 | -24 150 | 14,9 | |||||||||
04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 918 | 25 | -893 | 2,7 | |||||||||
04 08 | Транспорт | 6 500 | 1 559 | -4 941 | 24,0 | |||||||||
04 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 554 | 2 539 | -13 015 | 16,3 | |||||||||
04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 5 407 | 106 | -5 301 | 2,0 | |||||||||
05 00 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 50 919 | 170 | -50 749 | 0,3 | |||||||||
05 01 | Жилищное хозяйство | 200 | 42 | -158 | 21,0 | |||||||||
05 02 | Коммунальное хозяйство | 50 719 | 128 | -50 591 | 0,3 | |||||||||
06 00 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 2 454 | 0 | -2 454 | 0,0 | |||||||||
06 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 2 454 | 0 | -2 454 | 0,0 | |||||||||
07 00 | ОБРАЗОВАНИЕ | 708 309 | 135 668 | -572 641 | 19,2 | |||||||||
07 01 | Дошкольное образование | 223 098 | 42 151 | -180 947 | 18,9 | |||||||||
07 02 | Общее образование | 359 987 | 72 202 | -287 785 | 20,1 | |||||||||
07 03 | Дополнительное образование детей | 84 598 | 16 567 | -68 031 | 19,6 | |||||||||
07 07 | Молодежная политика | 5 429 | 62 | -5 367 | 1,1 | |||||||||
07 09 | Другие вопросы в области образования | 35 197 | 4 686 | -30 511 | 13,3 | |||||||||
08 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 70 654 | 15 484 | -55 170 | 21,9 | |||||||||
08 01 | Культура | 58 585 | 13 580 | -45 005 | 23,2 | |||||||||
08 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 12 069 | 1 904 | -10 165 | 15,8 | |||||||||
10 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 451 281 | 108 936 | -342 345 | 24,1 | |||||||||
10 02 | Социальное обслуживание населения | 20 305 | 7 276 | -13 029 | 35,8 | |||||||||
10 03 | Социальное обеспечение населения | 141 740 | 33 761 | -107 979 | 23,8 | |||||||||
10 04 | Охрана семьи и детства | 260 822 | 61 000 | -199 822 | 23,4 | |||||||||
10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 28 414 | 6 899 | -21 515 | 24,3 | |||||||||
11 00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 42 642 | 7 526 | -35 116 | 17,6 | |||||||||
11 01 | Физическая культура | 41 467 | 7 274 | -34 193 | 17,5 | |||||||||
11 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 175 | 252 | -923 | 21,4 | |||||||||
12 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3 554 | 916 | -2 638 | 25,8 | |||||||||
12 02 | Периодическая печать и издательства | 3 554 | 916 | -2 638 | 25,8 | |||||||||
14 00 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 42 515 | 10 629 | -31 886 | 25,0 | |||||||||
14 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 42 515 | 10 629 | -31 886 | 25,0 | |||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 493 846 | 298 043 | -1 195 803 | 20,0 | ||||||||||
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") | -20 265 | 48 667 | ||||||||||||
*Бюджетный план на 2022 год уточнен с учетом изменений безвозмездных и целевых средств по отчету | ||||||||||||||
Приложение № 2 |
к постановлению администрации |
муниципального района «Город |
Людиново и Людиновский район» |
от 15.04.2022 № 389 |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район» на 1 апреля 2022 года
Категория работников |
Численность чел. |
Расходы бюджета МР «Город Людиново и Людиновский район» на оплату труда работников за отчетный период, тыс. руб. |
Муниципальные служащие |
105 |
10 055 |
Работники муниципальных учреждений |
1349 |
97 567 |